Με την 30η Αγωνιστικη τελευταια της κανονικης περιοδου στην Α Ερασιτεχνικη της ΕΠΣ Ημαθιας που εγινε σημερα με τον Μεγα Αλεξανδρο Τρικασλων να τερματιζει στν πρωτη θεση και να παιζει πλει οφ με την 4η Ναουσα και τον ΠΑΟΚ Αλεξανδρειας να παιζει με το Ροδοχωρι .Στα πλει αουτ η Επισκοπη με την Μαρινα και το Παλαιοχωρι με την Μελικη.Υποβιβαστηκαν στην Β Κατηγορια Κλειδι και Αγια Βαρβαρα
Τα αποτελεσματα της 30ης Αγωνιστικης και η τελικη βαθμολογια συμφωνα με την ΕΠΣ Ημαθιας
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΗΓΗ ΣΑΙΤ ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Τα αποτελεσματα της 30ης Αγωνιστικης και η τελικη βαθμολογια συμφωνα με την ΕΠΣ Ημαθιας
|
ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 79 | 0 | 86-23 | 26-1-3 | 44-7 | 14-1-0 | 42-16 | 12-0-3 |
ΠΑΟΚ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ | 75 | 0 | 90-24 | 24-3-3 | 47-11 | 12-2-1 | 43-13 | 12-1-2 |
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ | 70 | 0 | 72-24 | 22-4-4 | 37-12 | 11-2-2 | 35-12 | 11-2-2 |
ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ | 69 | 0 | 70-16 | 21-6-3 | 40-10 | 12-2-1 | 30-6 | 9-4-2 |
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ | 53 | 0 | 60-43 | 17-2-11 | 33-21 | 9-1-5 | 27-22 | 8-1-6 |
ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ | 43 | 0 | 52-40 | 12-7-11 | 31-24 | 6-3-6 | 21-16 | 6-4-5 |
ΑΕ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ | 43 | 0 | 50-57 | 13-4-13 | 33-26 | 8-2-5 | 17-31 | 5-2-8 |
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ | 41 | 0 | 43-31 | 11-8-11 | 24-16 | 7-2-6 | 19-15 | 4-6-5 |
ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ | 41 | 0 | 43-39 | 11-8-11 | 21-20 | 5-4-6 | 22-19 | 6-4-5 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 39 | 0 | 35-48 | 11-6-13 | 19-22 | 7-3-5 | 16-26 | 4-3-8 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 34 | 0 | 53-73 | 10-4-16 | 24-39 | 5-2-8 | 29-34 | 5-2-8 |
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 30 | 0 | 34-45 | 7-9-14 | 16-16 | 4-6-5 | 18-29 | 3-3-9 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 22 | 0 | 41-78 | 6-4-20 | 21-41 | 3-2-10 | 20-37 | 3-2-10 |
ΑΟ ΜΑΡΙΝΑΣ | 21 | 0 | 26-74 | 6-3-21 | 11-32 | 3-2-10 | 15-42 | 3-1-11 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ | 14 | -3 | 20-83 | 5-2-23 | 10-35 | 3-1-11 | 10-48 | 2-1-12 |
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 7 | 0 | 10-87 | 2-1-27 | 7-35 | 2-1-12 | 3-52 | 0-0-15 |
Πηγή
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου