ΝΙΚΗΤΗΣ Ο ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Ποντιακός Αγ.Χαραλάμπους – Αστέρας Μ.Βρύση 0-2
Ηρακλής Αργυρούπολης – Πάικο Γουμένισσας 1-4
ΑΕ Πολυκάστρου – Κιλκισιακός 0-1
ΑΕ Πεδινού – Ατρόμητος Π.Αγιονερίου 1-1
Μακεδονικός Πολυπέτρου – ΠΑΟΚ Κρηστώνης 0-1
ΠΑΟΝΕ Επταλόφου – Αλέξανδρος Κιλκίς 0-2
Εθνικός Αξιούπολης- Αναγέννησης Πλαγιάς 0-5
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (13η αγωνιστική)
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | BΑΘΜΟΙ | |
---|---|---|---|---|
1. | Κιλκισιακός | 34-3 | 37 | |
2. | Πάικο Γουμένισσας | 31-17 | 28 | |
3. | ΠΑΟΝΕ Επταλόφου | 32-14 | 27 | |
4. | Α.Ε. Πολυκάστρου | 23-10 | 26 | |
5. | Αστέρας Μεγ.Βρύσης | 29-23 | 22 | |
6. | Αναγέννηση Πλαγιάς | 28-22 | 21 | |
7. | Αλέξανδρος Κιλκίς | 37-23 | 20 | |
8. | Ποντιακός Αγ.Χαραλάμπους | 16-19 | 16 | |
9. | Α.Ε.Πεδινού | 16-17 | 15 | |
10. | ΠΑΟΚ Κρηστώνης | 19-19 | 14 | |
11. | Ατρόμητος Π.Αγιονερίου | 21-20 | 11 | |
12. | Μακεδονικός Πολυπέτρου | 6-27 | 9 | |
13. | Ηρακλής Αργυρούπολης | 12-33 | 7 | |
14. | Εθνικός Αξιούπολης | 2-60 | 0 |
Αφαιρέθηκαν τρείς βαθμοί από τον ΠΑΟΚ Κρηστώνης.
Πηγή
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου