| Magnitude | mb 5.1 |
| Region | GREECE |
| Date time | 2018-01-02 04:24:16.4 UTC |
| Location | 41.21 N ; 22.83 E |
| Depth | 2 km |
| Distances | 146 km SE of Skopje, FYR of Macedonia / pop: 475,000 / local time: 05:24:16.4 2018-01-02 9 km E of Star Dojran, FYR of Macedonia / pop: 3,400 / local time: 05:24:16.4 2018-01-02 6 km NE of Drosáton, Greece / pop: 1,200 / local time: 06:24:16.4 2018-01-02 02-01-2018, 06:28, 3.4 R, 12 χλμ Βόρεια του Κιλκίς 02-01-2018, 06:24, 4.8 R, 29 χλμ Βόρεια του Κιλκίς |
Πηγή
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου