ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Ο πίνακας της ντροπής: πόσα εισπράττει ο εργαζόμενος, πόσα πληρώνει ο εργοδότης

Κάθε χρόνο που δίδεται στη δημοσιότητα η έκθεση του ΟΟΣΑ για τους μισθούς και τις κρατήσεις που επιβάλλονται σε αυτούς, ένα συναίσθημα θλίψης καταλαμβάνει όχι μόνο τους εργαζόμενους αλλά και τους εργοδότες τους. Πάρα την διαφορετική αντίληψη που επικρατεί ορισμένες φορές, και οι εργοδότες θέλουν καλοπληρωμένους υπαλλήλους καθώς με την όρεξη για δουλειά έρχονται και τα κέρδη.

Πώς όμως να έρθει η όρεξη για δουλειά –ή ακόμη και η όρεξη του εργοδότη να προσλάβει- όταν ο εργοδότης πληρώνει 14.000 ευρώ τον χρόνο για να έχει τον υπάλληλο του να διαμαρτύρεται ότι πρέπει να δουλεύει 8 ώρες για έναν «μισθουλάκο» των 650 ευρώ τον μήνα.

Ο πίνακας που ακολουθεί έχει συνταχθεί από τους ερευνητές του ΟΟΣΑ οι οποίοι συγκέντρωσαν τα στοιχεία για τους μισθούς, τους φόρους, τις ασφαλιστικές εισφορές και την εισφορά αλληλεγγύης που συνδέονται με έναν μισθό. Προσέθεσαν και τις εργοδοτικές εισφορές και έτσι κατέληξαν σε τρία βασικά μεγέθη: τον μικτό μισθό με τον οποίο μπορεί να κλείσει μια συμφωνία ο εργαζόμενος, τον καθαρό μισθό που του μένει στην τσέπη και φυσικά το ποσό που καλείται να πληρώσει ο εργοδότης. Ο πίνακας δείχνει ότι για καθαρό μισθό άνω των 2000 ευρώ, οι κρατήσεις ξεπερνούν το 50%. Όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, πολύ μεγάλα ποσά δεν υπάρχουν. Και πώς θα μπορούσαν να υπάρξουν όταν ο μέσος ετήσιος μεικτός μισθός είναι 20.000 ευρώ (ή κάτι παραπάνω από 1000 ευρώ τον μήνα για το 8ωρο).

Μικτός μισθός Καθαρός μισθός Εργοδοτικό κόστος
746 624 933
761 634 952
776 644 970
791 654 989
806 664 1008
821 673 1026
835 683 1045
850 693 1063
865 703 1082
880 712 1101
895 722 1119
910 732 1138
925 742 1157
940 752 1175
955 761 1194
970 771 1213
985 781 1231
1000 791 1250
1014 800 1269
1029 810 1287
1044 820 1306
1059 829 1325
1074 839 1343
1089 848 1362
1104 858 1381
1119 867 1399
1134 877 1418
1149 886 1437
1164 896 1455
1179 905 1474
1194 915 1493
1208 924 1511
1223 934 1530
1238 943 1549
1253 953 1567
1268 962 1586
1283 971 1605
1298 981 1623
1313 990 1642
1328 1000 1661
1343 1009 1679
1358 1019 1698
1373 1028 1716
1387 1038 1735
1402 1047 1754
1417 1057 1772
1432 1066 1791
1447 1076 1810
1462 1085 1828
1477 1095 1847
1492 1104 1866
1507 1114 1884
1522 1123 1903
1537 1133 1922
1552 1142 1940
1566 1152 1959
1581 1161 1978
1596 1171 1996
1611 1180 2015
1626 1190 2034
1641 1199 2052
1656 1209 2071
1671 1218 2090
1686 1228 2108
1701 1237 2127
1716 1246 2146
1731 1254 2164
1746 1262 2183
1760 1270 2202
1775 1278 2220
1790 1286 2239
1805 1294 2258
1820 1303 2276
1835 1311 2295
1850 1319 2314
1865 1327 2332
1880 1335 2351
1895 1343 2370
1910 1352 2388
1925 1360 2407
1939 1368 2425
1954 1376 2444
1969 1384 2463
1984 1392 2481
1999 1400 2500
2014 1409 2519
2029 1417 2537
2044 1425 2556
2059 1433 2575
2074 1441 2593
2089 1449 2612
2104 1457 2631
2118 1466 2649
2133 1474 2668
2148 1482 2687
2163 1490 2705
2178 1498 2724
2193 1506 2743
2208 1514 2761
2223 1523 2780
2238 1531 2799
2253 1539 2817
2268 1547 2836
2283 1555 2855
2298 1563 2873
2312 1571 2892
2327 1580 2911
2342 1588 2929
2357 1596 2948
2372 1604 2967
2387 1612 2985
2402 1620 3004
2417 1628 3023
2432 1637 3041
2447 1645 3060
2462 1653 3078
2477 1661 3097
2491 1669 3116
2506 1677 3134
2521 1685 3153
2536 1694 3172
2551 1702 3190
2566 1709 3209
2581 1716 3228
2596 1723 3246
2611 1730 3265
2626 1737 3284
2641 1743 3302
2656 1750 3321
2670 1757 3340
2685 1764 3358
2700 1771 3377
2715 1778 3396
2730 1785 3414
2745 1792 3433
2760 1799 3452
2775 1806 3470
2790 1813 3489
2805 1820 3508
2820 1827 3526
2835 1834 3545
2850 1841 3564
2864 1848 3582
2879 1855 3601
2894 1862 3620
2909 1869 3638
2924 1876 3657
2939 1883 3676
2954 1890 3694
2969 1897 3713
2984 1903 3732
2999 1910 3750
3014 1917 3769
3029 1924 3787
3043 1931 3806
3058 1938 3825
3073 1945 3843
3088 1952 3862
3103 1959 3881
3118 1966 3899
3133 1973 3918
3148 1980 3937
3163 1987 3955
3178 1994 3974
3193 2001 3993
3208 2008 4011
3222 2015 4030
3237 2022 4049
3252 2029 4067
3267 2036 4086
3282 2043 4105
3297 2050 4123
3312 2056 4142
3327 2063 4161
3342 2070 4179
3357 2077 4198
3372 2084 4217
3387 2091 4235
3402 2098 4254
3416 2104 4273
3431 2110 4291
3446 2116 4310
3461 2122 4329
3476 2127 4347
3491 2133 4366
3506 2139 4385
3521 2145 4403
3536 2151 4422
3551 2156 4441
3566 2162 4459
3581 2168 4478
3595 2174 4496
3610 2180 4515
3625 2186 4534
3640 2191 4552
3655 2197 4571
3670 2203 4590
3685 2209 4608
3700 2215 4627
3715 2221 4646
3730 2226 4664

fpress.gr

Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ news Κεντρική Μακεδονία

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου



ΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video